In allen sieben Wahlkreisen wird sich die Offene Grüne Liste (OGL) wieder mit Kandidatinnen und Kandidaten um Sitze im Kreistag am 25. Mai 2014 bewerben. Am Mittwoch fand die Nominierungsveranstaltung statt. Dort wurde auch für Spaichingen und die Verwaltungsgemeinschaft die Liste der OGL gewählt. Folgende Personen kandidieren in der nachfolgenden Reihenfolge im Wahlkreis IV:
Nachname | Vorname | Beruf/Tätigkeit | |
1 | Polzer | Hermann | Psychologischer Psychotherapeut |
2 | Druckenmüller | Michaela | Sozialpädagogin |
3 | Efinger | Alexander | Industriemeister Elektrotechnik |
4 | Münker | Vera | Rentnerin |
5 | Tufan | Güner | Chirurgiemechaniker |
6 | Dr. Polzer | Gabriele | Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie |
7 | Eisold | Wolfgang | Chirurgiemechanikermeister (selbständig) |
8 | Schnekenburger | Sonja | Hausfrau |
9 | Grimm | Martin | Industriemechaniker |
10 | Kreutter | Angela | Dipl. Sozialpädagogin |
11 | Koch | Wilhelm Josef | Lehrer |
12 | Wagg-Langmeier | Elfriede | Diplom-Sozialpädagogin (FH) |
13 | Wank | Arne | Postbeamter |
Die OGL freut sich, der Öffentlichkeit mit diesen 6 Frauen und 7 Männern (Durchschnittsalter 55 J. ) eine attraktive Liste vorstellen zu können. Sie will auch in der neuen Legislaturperiode die konstruktive Arbeit der OGL im Kreistag fortsetzen und wichtige Themenfelder wie die Krankenhauspolitik, Sozialarbeit, öffentlicher Personennahverkehr und eine enkeltaugliche (nachhaltige) Energie- und Umweltpolitik aktiv mitgestalten.